- Back to Home »
- Equal Steel Angle »
- Dimensions and static parameters of steel angles with equal legs - imperial units
Posted by : Unknown
Friday, May 9, 2014
Properties in imperial units of steel angles with equal legs are indicated below.
| Size | Dimensions | Static Parameters | |||
| (in x in) | Depth | Thickness | Sectional Area | Weight | Moment of Inertia |
| h | s | (in2) | (lb/ft) | Ix | |
| (in) | (in) | (in4) | |||
| 12 x 12 | 12 | 1 1/2 | 30.9 | 105 | 410 |
| 12 | 1 1/2 | 28.3 | 96.4 | 377.5 | |
| 12 | 1 | 25.6 | 87.2 | 344.1 | |
| 12 | 1 | 22.9 | 77.8 | 310.4 | |
| 10 x 10 | 10 | 1 1/2 | 25.6 | 87.1 | 232.1 |
| 10 | 1 1/2 | 23.5 | 79.9 | 215.1 | |
| 10 | 1 | 21.2 | 72.3 | 196.2 | |
| 10 | 1 | 19 | 64.7 | 177.3 | |
| 10 | 7/8 | 16.7 | 56.9 | 157.6 | |
| 10 | 3/4 | 14.4 | 49.1 | 137.2 | |
| 8 x 8 | 8 | 1 1/8 | 16.7 | 56.9 | 98 |
| 8 | 1 | 15 | 51 | 89 | |
| 8 | 7/8 | 13.2 | 45 | 79.6 | |
| 8 | 3/4 | 11.4 | 38.9 | 69.7 | |
| 8 | 5/8 | 9.6 | 32.7 | 59.4 | |
| 8 | 9/16 | 8.7 | 29.6 | 54.1 | |
| 8 | 1/2 | 7.8 | 26.4 | 48.6 | |
| 6 x 6 | 6 | 1 | 11 | 37.4 | 35.5 |
| 6 | 7/8 | 9.7 | 33.1 | 31.9 | |
| 6 | 3/4 | 8.4 | 28.7 | 28.2 | |
| 6 | 5/8 | 7.1 | 24.2 | 24.2 | |
| 6 | 9/16 | 6.4 | 21.9 | 22.1 | |
| 6 | 1/2 | 5.8 | 19.6 | 19.9 | |
| 6 | 7/16 | 5.1 | 17.2 | 17.7 | |
| 6 | 3/8 | 4.4 | 14.9 | 15.4 | |
| 6 | 5/16 | 3.7 | 12.4 | 13 | |
| 5 x 5 | 5 | 7/8 | 8 | 27.2 | 17.8 |
| 5 | 3/4 | 6.9 | 23.6 | 15.7 | |
| 5 | 5/8 | 5.9 | 20 | 13.6 | |
| 5 | 1/2 | 4.8 | 16.2 | 11.3 | |
| 5 | 7/16 | 4.2 | 14.3 | 10 | |
| 5 | 3/8 | 3.6 | 12.3 | 8.74 | |
| 5 | 5/16 | 3 | 10.3 | 7.42 | |
| 4 x 4 | 4 | 3/4 | 5.4 | 18.5 | 7.67 |
| 4 | 5/8 | 4.6 | 15.7 | 6.66 | |
| 4 | 1/2 | 3.8 | 12.8 | 5.56 | |
| 4 | 7/16 | 3.3 | 11.3 | 4.97 | |
| 4 | 3/8 | 2.9 | 9.8 | 4.36 | |
| 4 | 5/16 | 2.4 | 8.2 | 3.71 | |
| 4 | 1/4 | 1.9 | 6.6 | 3.04 | |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 3 1/2 | 1/2 | 3.3 | 11.1 | 3.64 |
| 3 1/2 | 7/16 | 2.9 | 9.8 | 3.26 | |
| 3 1/2 | 3/8 | 2.5 | 8.5 | 2.87 | |
| 3 1/2 | 5/16 | 2.1 | 7.2 | 2.45 | |
| 3 1/2 | 1/4 | 1.7 | 5.8 | 2.01 | |
| 3 x 3 | 3 | 1/2 | 2.75 | 9.4 | 2.22 |
| 3 | 7/16 | 2.43 | 8.3 | 1.99 | |
| 3 | 3/8 | 2.11 | 7.2 | 1.76 | |
| 3 | 5/16 | 1.78 | 6.1 | 1.51 | |
| 3 | 1/4 | 1.44 | 4.9 | 1.24 | |
| 3 | 3/16 | 1.09 | 3.7 | 0.96 | |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 2.25 | 7.7 | 1.23 |
| 2 1/2 | 3/8 | 1.73 | 5.9 | 0.98 | |
| 2 1/2 | 5/16 | 1.46 | 5 | 0.85 | |
| 2 1/2 | 1/4 | 1.19 | 4.1 | 0.7 | |
| 2 1/2 | 3/16 | 0.9 | 3.1 | 0.55 | |
| 2 x 2 | 2 | 3/8 | 1.36 | 4.7 | 0.48 |
| 2 | 5/16 | 1.15 | 3.9 | 0.42 | |
| 2 | 1/4 | 0.94 | 3.2 | 0.35 | |
| 2 | 3/16 | 0.72 | 2.4 | 0.27 | |
| 2 | 1/8 | 0.48 | 1.7 | 0.19 | |
You can also download or view this table in my Google Drive by clicking the link below:
https://drive.google.com/file/d/0B3z-Ujeagjuvckx1MXh5d3NzOUU/edit?usp=sharing
